021-56311657
上海茂育科技有限公司
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务电话:021-56311657
业务电话:021-56411696
业务手机:17821391226(陈经理)
业务手机:13916286558(陈金达)
网址:www.mykejiao.com
邮箱:shanghaimaoyu@126.com


| 序 号 | 备 注 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | |
| 1 | 安装演示台上 | MYYA-23B型实验演示台 | 台 | 1 | |
| 2 | MYYA-23B型电气线路面板 | 件 | 1 | ||
| 3 | 液压专用泵站 | 永磁调速电机 | 台 | 1 | |
| 4 | 专用直流电源及调速控制电路 | 块 | 1 | ||
| 5 | 高精度数字转速表 | 只 | 1 | ||
| 6 | 齿轮油泵 | 只 | 1 | ||
| 7 | 油箱 | 只 | 1 | ||
| 8 | 滤油器及温度液位计 | 只 | 1 | ||
| 9 | 透明液压元件 | 接近开关 | 只 | 4 | |
| 10 | 双作用油缸 | 只 | 2 | ||
| 11 | 弹簧回位油缸 | 只 | 1 | ||
| 12 | 增压油缸 | 只 | 1 | ||
| 13 | 单向阀 | 只 | 2 | ||
| 14 | 液控单向阀 | 只 | 2 | ||
| 15 | 溢流阀 | 只 | 2 | ||
| 16 | 先导式溢流阀 | 只 | 1 | ||
| 17 | 节流阀 | 只 | 1 | ||
| 18 | 调速阀 | 只 | 2 | ||
| 19 | 顺序阀 | 只 | 2 | ||
| 20 | 减压阀 | 只 | 1 | ||
| 21 | 二位二通电磁换向阀 | 只 | 1 | ||
| 22 | 二位四通电磁换向阀 | 只 | 2 | ||
| 23 | “O”型三位四通电磁换向阀 | 只 | 1 | ||
| 24 | “H”型三位四通电磁换向阀 | 只 | 1 | ||
| 25 | “M”型三位四通电磁换向阀 | 只 | 1 | ||
| 26 | 二位四通行程换向阀 | 只 | 1 | ||
| 27 | 三位五通手动换向阀 | 只 | 1 | ||
| 28 | 压力继电器 | 只 | 1 | ||
| 29 | 压力表 | 只 | 3 | ||
| 30 | 五通 | 只 | 3 | ||
| 31 | 四通 | 只 | 7 | ||
| 32 | 电 器 配 件 | 直流电源单元 | 只 | 1 | |
| 33 | PLC 编程器控制单元(三菱) | 只 | 1 | ||
| 34 | PLC电器输入单元 | 只 | 1 | ||
| 35 | PLC电器输出单元 | 只 | 1 | ||
| 36 | 继电器控制单元 | 组 | 1 | ||
| 37 | 继电器输出单元 | 组 | 1 | ||
| 38 | 编程电缆(三菱配套) | 条 | 1 | ||
| 39 | 单元电器连接电缆 | 只 | 若干 | ||
| 40 | 220V电源插头线 | 条 | 1 | ||
| 41 | 电磁阀通用连结线 | 条 | 若干 | ||
| 42 | 压力继电器插头线 | 条 | 1 | ||
| 43 | 气 源 | 压缩机 | 只 | 1 | |
| 44 | 实验台 | 实验桌 | FZ设计制做 | 张 | 1 |
| 45 | 实验支架 | FZ设计制做 | 幅 | 1 | |
| 46 | 元件固定板 | FZ设计制做 | 块 | 3 | |
| 47 | 接插元件 | 单作用缸 | QGX25×100 | 只 | 1 |
| 48 | 双作用缸 | QGX25×100 | 只 | 2 | |
| 49 | 旋转气缸 | MSQB20A-F9B | 只 | 1 | |
| 50 | 三联件 | AC2000三联件 | 只 | 1 | |
| 51 | 减压阀(带压力表) | AR2000 | 只 | 1 | |
| 52 | 手动换向阀 | 4H210-08 | 只 | 1 | |
| 53 | 单电磁换向阀(二位五通) | 4V210-08(DC24V) | 只 | 2 | |
| 54 | 双电磁换向阀(二位五通) | 4V220-08(DC24V) | 只 | 1 | |
| 55 | 双电磁换向阀(三位五通) | 4V230-08(DC24V) | 只 | 1 | |
| 56 | 单气控换向阀(二位五通) | 4A210-08 | 只 | 2 | |
| 57 | 双气控换向阀(二位五通) | 4A220-08 | 只 | 2 | |
| 58 | 行程阀(机控) | MOV-2 | 只 | 2 | |
| 59 | 行程阀(按钮) | MOV-3A | 只 | 1 | |
| 60 | 或门型梭阀 | ST-02 | 只 | 2 | |
| 61 | 快速排气阀1/4” | QE-02 | 只 | 2 | |
| 62 | 单向节流阀 | RE-02 | 只 | 2 | |
| 63 | 单向节流阀 | JSC601 | 只 | 7 | |
| 64 | 单向阀 | 1/4” | 只 | 2 | |
| 65 | 顺序阀 | FZ设计制做 | 只 | 2 | |
| 66 | 气容 | FZ设计制做 | 只 | 1 | |
| 67 | 接近开关 | FZ设计制做 | 只 | 4 | |
| 68 | 工具 | 活动扳手125*19 | 只 | 1 | |
| 69 | 内六角M6 | 只 | 1 | ||
| 70 | 十字螺丝刀一字 | 只 | 1 | ||
| 71 | 十字螺丝刀十字 | 只 | 1 | ||
| 72 | 尖嘴钳 | 只 | 1 | ||
| 73 | 孔用挡圈钳(内) | 只 | 1 | ||
| 74 | 孔用挡圈钳(外) | 只 | 1 | ||
| 75 | 剪刀 | 把 | 1 | ||
| 76 | 附 件 | 生料带 | |||
| 77 | 备用油管接头 | 枚 | 5 | ||
| 78 | 502胶水一瓶 | 瓶 | 1 | ||
| 79 | 各种“O”型挡圈 | 枚 | 若干 | ||
| 80 | 各种油封 | 枚 | 若干 | ||
| 81 | 各种内六角螺丝 | 枚 | 若干 | ||
| 82 | 毛巾 | 条 | 5 | ||
| 83 | 透明液压皮管 | 米 | 30 | ||
| 84 | 专用液压油 | 壶 | 20kg | ||
| 85 | 油盘 | 只 | 1 | ||
| 86 | 三通(T型三通) | Ø6 | 只 | 4 | |
| 87 | 四通 | Ø6 | 只 | 2 | |
| 88 | 气孔塞头 | Ø6 | 只 | 25 | |
| 89 | 接近开关 | 只 | 2 | ||
| 90 | 按钮开关 | 只 | 3 | ||
| 91 | 气管 | PU气管6×4 | 米 | 100 | |
| 92 | 资 料 | 透明液压综合演示系统使用手册 | 册 | 1 | |
| 93 | 光盘(PLC编程软件,PLC程序,产品说明) | 碟 | 1 | ||
品牌理念
标准流程
有效沟通
专业管理
优秀团队
品质保证
无忧售后 




