021-56311657
上海茂育科技有限公司
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务电话:021-56311657
业务电话:021-56411696
业务手机:17821391226(陈经理)
业务手机:13916286558(陈金达)
网址:www.mykejiao.com
邮箱:shanghaimaoyu@126.com

| 序号 | 物 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 颗粒上料单元 | 815Q-47 | 套 | 1 |
| 2 | 加盖拧盖单元 | 815Q-26 | 套 | 1 |
| 3 | 检测分拣单元 | 815Q-27 | 套 | 1 |
| 4 | 6轴机器人单元 | 815Q-65 | 套 | 1 |
| 5 | 成品入仓单元 | 815Q-07 | 套 | 1 |
| 6 | 电源盒模块 | 815Q-09 | 套 | 1 |
| 7 | 电脑桌 | 815Q-21 | 张 | 2 |
| 8 | 装配桌 | 815Q-33 | 张 | 2 |
| 11 | 产品配件包 | 815Q-VII | 套 | 1 |
| 1) | 网络跳线 | 8P 3M 蓝色 | 条 | 1 |
| 2) | USB数据线 | A型公插头转B型公插头 3M 蓝色 | 条 | 1 |
| 3) | 工业级电源插座 | 3位10A 带灯开关1.5平方2米线 | 个 | 2 |
| 4) | PLC编程线 | SC-11 3M | 条 | 3 |
| 5) | 轻型弹簧垫圈GB/T859 | Ф8.1mm 不锈钢 | 个 | 16 |
| 6) | A级平垫圈 GB/T97.1 | 8.4*16*1.6mm 不锈钢 | 个 | 16 |
| 7) | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T 70.1 M8*30 不锈钢 | 个 | 16 |
| 8) | PU气管 | US98A-060-040-B 蓝色 | 米 | 5 |
| 9) | PU气管 | US98A-080-060-B 蓝色 | 米 | 2 |
| 10) | 内螺纹直通 | ZPCF08-02 | 个 | 1 |
| 11) | 物料盒盖(加工后) | 815Q-28-06-002 | 个 | 6 |
| 12) | 标签片(蓝色) | 815Q-28-07-004 | 个 | 12 |
| 13) | 标签片(白色) | 815Q-28-07-004 | 个 | 12 |
| 14) | 颗粒圆瓶身 | 815Q-48-001 | 个 | 24 |
| 15) | 蓝色瓶盖 | 815Q-48-002 | 个 | 12 |
| 16) | 蓝色物料块 | 815Q-48-003 | 个 | 10 |
| 17) | 白色瓶盖 | 815Q-48-004 | 个 | 12 |
| 18) | 白色物料块 | 815Q-48-005 | 个 | 50 |
| 19) | 物料盒底 | 815Q-28-06-001 | 个 | 6 |
| 20) | 环保柄一字螺丝批 | 3*75MM(货号:31101) | 个 | 1 |
| 21) | 9件加长球头内六角 | 9PCS(1.5-10)MM公制(货号:94301) | 套 | 1 |
| 22) | 空气压缩机 | TYW-1A 12L | 台 | 1 |
| 23) | 设备使用说明书 | 815Q-H2U-ABB.SM | 本 | 1 |
| 24) | 配套光盘(三菱/ABB机器人) | 815Q-H2U-ABB.GP | 张 | 1 |
| 25) | 学生凳组件 | 塑钢凳面(蓝)+铁质凳 | 套 | 4 |
| 26) | 485通讯线 | 2芯屏蔽线 长2M 两头压线针 | 条 | 4 |
| 辅助耗材套件盒 | 815Q | 套 | 1 |
| 序号 | 配置名称 | 配置说明及功能描述 |
| 1 | 颗粒上料单元 | 主要由挂板控制板、上料输送皮带、主输送模块、循环选料模块、上料填装模块、实训桌组成,可进行PLC控制、变频器控制、直流电机控制、传感器设置、气动元件原理等多项实训项目。控制流程如下: 上料输送皮带逐个将空瓶输送到主输送带;同时循环选料将料筒内的物料推出,对颗粒物料根据颜色进行分拣;当空瓶到达填装位后,顶瓶装置将空瓶固定,主皮带停止;上料填装模块将分拣到位的颗粒物料吸取放到空瓶内;瓶子内物料到达设定的颗粒数量后,顶瓶装置松开,主皮带启动,将瓶子输送到下一个工位。此单元可以设定多样化的填装方式,可从物料颜色(2种)、颗粒数量(最多4粒)进行不同的组合,产生8种填装方式。 |
| 2 | 加盖拧盖单元 | 主要由挂板控制板、输送模块、加盖模块、拧盖模块、实训桌组成,可进行PLC控制、传感器设置、气动元件原理、机械装调等多项实训项目。控制流程如下: 瓶子被输送到加盖模块下,加盖位顶瓶装置将瓶子固定,加盖机构启动加盖流程,将盖子(白色或蓝色)加到瓶子上;加上盖子的瓶子继续被送往拧盖机构,到拧盖模块下方,拧盖位顶瓶装置将瓶子固定,拧盖机构启动,将瓶盖拧紧。 |
| 3 | 检测分拣单元 | 主要由挂板控制板、主输送模块、龙门检测模块、辅输送带组件、分拣机构、实训桌组成,可进行PLC控制、传感器设置、传感器组合检测、气动元件原理、机械装调等多项实训项目。控制流程如下: 拧盖完成的瓶子经过此单元进行检测:回归反射传感器检测瓶盖是否拧紧;龙门机构检测瓶子内部颗粒是否符合要求;对拧盖与颗粒均合格的瓶子进行瓶盖颜色判别区分;拧盖或颗粒不合格的瓶子被分拣机构推送到废品皮带上(辅皮带);拧盖与颗粒均合格的瓶子被输送到皮带末端,等待机器人搬运。 |
| 4 | 6轴机器人单元 | 主要由挂板控制板、升降台A模块、升降台B模块、ABB六轴机器人及控制器、实训桌组成,可进行PLC控制、六轴机器人控制、步进驱动器系统控制、气动元件原理、机械装调等多项实训项目。控制流程如下: 两个升降台模块存储包装盒和包装盒盖;A升降台将包装盒推向物料台上;6轴机器人将瓶子抓取放入物料台上的包装盒内;包装盒4个工位放满瓶子后,6轴机器人从B升降台上吸取盒盖,盖在包装盒上;6轴机器人根据瓶盖的颜色对盒盖上标签位分别进行贴标,贴完4个标签等待成品入仓单元入库; |
| 5 | 成品入仓单元 | 主要由挂板控制板、堆垛机模块、成品仓库模块、实训桌组成,可进行PLC控制、伺服系统控制、传感器智能系统控制、气动元件原理、机械装调等多项实训项目。控制流程如下: 堆垛机模块把机器人单元物料台上的包装盒体吸取出来,然后按要求依次放入仓储相应仓位。2×3的仓库每个仓位均安装一个检测传感器,堆垛机构水平轴为一个精密转盘机构,垂直机构为涡轮丝杆升降机构,均由精密伺服电机进行高精度控制。 |
| 6 | 电源盒模块 | 具有6个单元交流电源提供,其中有1路为3相5线电源,5路为单相3线电源;同时还具有漏电保护、过流保护等用电安全保护功能。 |
| 9 | 产品配件包 | 包含了PLC编程线、机器人USB下载线、触摸屏USB下载线、485通讯线、空气压缩机、排插座、物料瓶身、蓝色/白色瓶盖、蓝色/白色物料块、蓝色/白色标签、发货光盘、设备使用说明书、安装螺丝螺母等 |
品牌理念
标准流程
有效沟通
专业管理
优秀团队
品质保证
无忧售后 




