021-56311657
上海茂育科技有限公司
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务电话:021-56311657
业务电话:021-56411696
业务手机:17821391226(陈经理)
业务手机:13916286558(陈金达)
网址:www.mykejiao.com
邮箱:shanghaimaoyu@126.com

| 正弦波输出幅度 | ≥10V |
| 输出阻抗 | 50Ω |
| 失真度 | <1%(0.1HZ--1KHz) |
| 频率范围 | 0.1HZ~3MHz,采用键盘直接输入数字设定频率 |
| 输出幅度 | 电位器调节,正弦波输出具有20db,40db衰减 |
| 方波占空比 | 可调,调节范围:1%-99%调节;方波和三角波采用TTL电平输出。 |
| 频率计最高测量范围 | 100MHz,自动换档 |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 电子工艺实训桌 | 带万向轮灵活移动 | 1 | 张 | 铝合金框架 |
| 2 | 电子工艺电源台 | 1 | 台 | 铁质 | |
| 3 | 函数发生器0.1HZ~2MHZ (正弦波、三角波、方波) |
1 | 台 | 已装实训台上 客户无须另购 |
|
| 4 | 数字频率计(可内测与外侧) | 100MHz | 1 | 台 | 已装实训台上 客户无须另购 |
| 5 | 工具 | 1 | 套 | 见表一 | |
| 6 | 电子元件模块 | 配有10块放置板 | 1 | 套 | 见表二 |
| 7 | 实验连接线 | 1 | 套 | 1套 | |
| 8 | 2004DXP6.0PCB绘图软件 | 1 | 套 | 拷贝版 | |
| 9 | KeilC51软件 | 1 | 套 | 拷贝版 | |
| 10 | 开放式实验室管理系统 | 1 | 套 | 附1 |
| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 烙铁(带架) | 35W | 套 | 1 |
| 2 | 剥线钳 | 鸿义 | 把 | 1 |
| 3 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 1 |
| 4 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 1 |
| 5 | 十字螺丝刀 | 新发 | 把 | 1 |
| 6 | 一字螺丝刀 | 新发 | 把 | 1 |
| 7 | 一字螺丝刀(小) | 得力 | 把 | 1 |
| 8 | 十字螺丝刀(小) | 得力 | 把 | |
| 9 | 美工刀 | 把 | 1 |
| 序号 | 模块名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | SDM001-MCS51主机 | 1 | 个 |
| 2 | SDM101-声光控制 | 1 | 个 |
| 3 | SDM102-温度传感器LM35 | 1 | 个 |
| 4 | SDM103-温度传感器18B20 | 1 | 个 |
| 5 | SDM104-称重传感器 | 1 | 个 |
| 6 | SDM105-空气质量传感器 | 1 | 个 |
| 7 | SDM106-烟雾传感器 | 1 | 个 |
| 8 | SDM107-热释电红外传感器 | 1 | 个 |
| 9 | SDM108-酒精传感器 | 1 | 个 |
| 10 | SDM109-PT100传感器 | 1 | 个 |
| 11 | SDM111-超声波发射接收 | 1 | 个 |
| 12 | SDM112-红外反射 | 1 | 个 |
| 13 | SDM201-触摸按键 | 1 | 个 |
| 14 | SDM202-音频功放 | 1 | 个 |
| 15 | SDM203-ICL7135 | 1 | 个 |
| 16 | SDM204-反相器 | 2 | 个 |
| 17 | SDM301-倒车音乐 | 1 | 个 |
| 18 | SDM302-四种音乐 | 1 | 个 |
| 19 | SDM303-三位计数器 | 2 | 个 |
| 20 | SDM305-单稳态电路 | 2 | 个 |
| 21 | SDM306-双稳态电路 | 2 | 个 |
| 22 | SDM307-脉冲及信号产生 | 1 | 个 |
| 23 | SDM308-无线接收 | 1 | 个 |
| 24 | SDM309-无线发射 | 1 | 个 |
| 25 | SDM310-多段语音录放 | 1 | 个 |
| 26 | SDM311-红外发射 | 1 | 个 |
| 27 | SDM312-红外接收 | 1 | 个 |
| 28 | SDM313-AK040语音 | 1 | 个 |
| 29 | SDM401-直流电机驱动 | 1 | 个 |
| 30 | SDM402-直流继电器 | 1 | 个 |
| 31 | SDM403-8位独立按键 | 1 | 个 |
| 32 | SDM404-NPN三极管驱动 | 2 | 个 |
| 33 | SDM405-PNP三极管驱动 | 2 | 个 |
| 34 | SDM406-4x4键盘 | 1 | 个 |
| 35 | SDM501-直流风机 | 1 | 个 |
| 36 | SDM502-直流电机 | 1 | 个 |
| 37 | SDM503-扬声器 | 2 | 个 |
| 38 | SDM504-蜂鸣器 | 1 | 个 |
| 39 | SDM505-步进电机 | 1 | 个 |
| 40 | SDM506-加热模块 | 1 | 个 |
| 41 | SDM507-半导体制冷片 | 1 | 个 |
| 42 | SDM601-64*32点阵 | 1 | 个 |
| 43 | SDM602-交通灯显示 | 1 | 个 |
| 44 | SDM603-十进制计数器 | 2 | 个 |
| 45 | SDM604-灯泡 | 2 | 个 |
| 46 | SDM605-四位数码管显示 | 2 | 个 |
| 47 | SDM606-12864点阵液晶 | 1 | 个 |
| 48 | SDM607-综合显示 | 1 | 个 |
| 49 | 大小头转接线红色 | 5 | 条 |
| 50 | 大小头转接线黑色 | 5 | 条 |
| 51 | 单片机连线60CM(红色) | 5 | 条 |
| 52 | 单片机连线60CM(红色) | 5 | 条 |
| 53 | 单片机连线40CM(黄色) | 10 | 条 |
| 54 | 单片机连线40CM(绿芭) | 10 | 条 |
| 55 | 单片机连线40CM(蓝色) | 10 | 条 |
| 56 | 单片机连线20CM(黄色) | 10 | 条 |
| 57 | 单片机连线20CM(绿色) | 10 | 条 |
| 58 | 单片机连线20CM(蓝色) | 10 | 条 |
| 59 | 8针排线(彩色) | 10 | 条 |
| 60 | 双头3针排线37CM | 2 | 个 |
| 61 | 集成18B20 | 2 | 个 |
| 62 | 集成LM35 | 2 | 个 |
| 63 | 砝码20g | 5 | 个 |
| 64 | RS232串口线(直通) | 1 | 个 |
| 65 | 九孔板 | 1 | 个 |
| 66 | 电源适配器12V/5A(DC-00819) | 1 | 个 |
| 67 | SDMISP软件 | 1 | 个 |
| 68 | PT100 | 1 | 个 |
| 69 | 培训资料 | 1 | 套 |
| 70 | 模块位置图 | 1 | 本 |
品牌理念
标准流程
有效沟通
专业管理
优秀团队
品质保证
无忧售后 




