上海茂育科技有限公司
销售中心:上海普陀区祁安路88-6号
生产基地:上海松江工业园
电话:021-56311657 / 56411696
传真:021-56411696
手机:13918521958
手机:13916286558(陈经理)
业务QQ:65116877 68079708
网址:www.mykejiao.com
邮箱:shanghaimaoyu@126.com
交流电源输入区 | PLC主机、编程电缆 |
LED发光管、指示灯 | 输出负载指示 |
输入模拟开关(按钮和开关) | LED数码管、蜂鸣器 |
直流稳压电源5V1A,24V2A | PLC输入、输出端口 |
名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
实验屏 | 1 | 台 | 铝合金 | |
电源控制箱 | 1 | 台 | 钢质喷塑 | |
实验桌 | 1 | 张 | 铝木结构 | |
单片机实验箱 | 1 | 套 | 茂育 | |
PLC主机 | FX3U-48MR | 1 | 台 | 三菱 |
学生凳 | 2 | 张 | 塑钢结构 | |
通讯模块 | FX3U-485BD | 1 | 只 | 三菱 |
变频器 | FR-D720 | 1 | 只 | 三菱 |
三菱通讯电缆 | SC-09 | 1 | 根 | 茂育 |
演示板挂箱 | 十字路口交通信号灯 | 1 | 块 | 茂育 |
装配流水线模拟控制 | 1 | 块 | ||
电梯模拟控制 | 1 | 块 | ||
音乐喷泉 | 1 | 块 | ||
水塔自动模拟控制 | 1 | 块 | ||
自动送料装车与传送 | 1 | 块 | ||
软件 | 演示板原程序及三菱编程软件 | 1 | 套 | |
PLC组态软件教育版 | 1 | 套 | ||
单片机仿真软件 | 1 | 套 | ||
说明书 | 1 | 本 | ||
专用导线 |
红色 | 30 | 根 | |
黑色 | 1 | 根 | ||
黄色(短线) | 10 | 根 | ||
蓝色(短线) | 10 | 根 |