021-56311657
上海茂育科技有限公司
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务电话:021-56311657
业务电话:021-56411696
业务手机:17821391226(陈经理)
业务手机:13916286558(陈金达)
网址:www.mykejiao.com
邮箱:shanghaimaoyu@126.com

| 序号 | 名 称 | 型号及规格 |
| 1 | 实训桌 | 尺寸1160*720*840 采用符合人体工学的平斜面设计,所有模块平斜放于桌面固定槽内,实验视线同读书一样,自然往下,利于思考。同时解决传统立式结构的视线遮挡,无法看见教师教学的问题。工艺上采用优质铝材,16mm以上黑色木板,家具级封边工艺,带3个柜子,优质铰链,铝合金把手,带4个可锁式脚轮便于移动。 |
| 2 | 电脑推车 | 尺寸630*580*1140 采用铝合金结构,16mm以上黑色木板,家具级封边工艺,带4个脚轮,带电脑位,伸缩键盘托板。 |
| 3 | 51单片机主机模块 | AT89S52芯片/在系统下载设计 |
| 4 | 电源模块 | DC±5V,±12V,24V |
| 5 | 仿真器模块 | KEIL USB仿真器 (USB通讯接口,使用KEIL软件) |
| 6 | 显示模块(AB共2块) | 8位跑马灯 |
| 8位数码管动态显示 | ||
| 16×32点阵LED屏 | ||
| 128×64绘图液晶显示屏 | ||
| 1602字符型液晶显示屏 | ||
| 7 | 继电器模块 | 6路继电器(带驱动) |
| 8 | 指令模块 | PS2键盘接口 |
| 8个独立键盘接口 | ||
| 8路8位开关量输入 | ||
| 4*4矩形键盘接口 | ||
| 9 | ADC/DAC模块 | ADC0809 |
| DAC0832 | ||
| 0-5V模拟电压输出 | ||
| 8等级LED电平指示 | ||
| 有源时钟发生器 | ||
| 10 | 交直流电机控制模块 | 24V直流减速电机 |
| 220V交流减速电机 | ||
| 光电开关计数输出 | ||
| 11 | 步进电机控制模块 | 步进电机 |
| 水平移动装置 | ||
| 闭环控制装置 | ||
| 12 | 传感器配接模块 | 4路传感器接口 |
| 16路光电隔离IO口 | ||
| 13 | 扩展模块 | 8255芯片,74LS245芯片 |
| 14 | 温度传感器模块 | 18B20/LM35 |
| 15 | RS232通讯线 | RS232通讯线 |
| 16 | ISP编程线 | ISP编程电缆 |
| 17 | 排线 | 排线 |
| 18 | 电子连线 | 实验连线 |
| 19 | 接近开关 | 接近开关 |
| 25 | 智能物料搬运模块 | 搬运机构 |
| 传感器检测机构 | ||
| 限位保护功能 | ||
| 接供料机构 | ||
| 26 | 气泵 | 实验室共用气泵 |
| 27 | 实验指导 | 实验指导1套 |
| 28 | 实验程序与 配套软件 |
配套软件与工具 |
品牌理念
标准流程
有效沟通
专业管理
优秀团队
品质保证
无忧售后 




