021-56311657
上海茂育科技有限公司
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务电话:021-56311657
业务电话:021-56411696
业务手机:17821391226(陈经理)
业务手机:13916286558(陈金达)
网址:www.mykejiao.com
邮箱:shanghaimaoyu@126.com


| 类别 | 基本参数 | 高压直流储能系统 |
| 标称参数 | 标称电压(V) | 48*N |
| 标称容量(AH) | 50 | |
| 结构参数 | 电池模块尺寸(mm) | 440*410*89(W*D*H) |
| 电池模块重量(KG) | 24 | |
| 主控模块尺寸(MM) | 440*350*132(W*D*H) | |
| 主控模块重量(KG) | 6 | |
| 电气参数 | 放电电压(V) | (54-45)*N |
| 充电电压(V) | (52.5-54)*N | |
| 额定放电电流(A) | 25 | |
| 额定充电电流(A) | 25 |
| 类型 | 基于PASH技术的空冷自增湿燃料电池 | |
| 性能 | 额定功率 | 200W |
| 额定电压 | 48V | |
| 额定电流 | 4.1A | |
| 电压范围 | 36-58V | |
| 燃料效率 | ≥50% | |
| 燃料 | 氢气纯度 | ≥99.95% |
| 氢气工作压力 | 0.2-0.4Bar | |
| 氢气消耗量 | 1.1L/min(额定功率) | |
| 氧化剂/冷却剂 | 空气 | |
| 空气压力 | 常压 | |
| 物流特性 | 质量 | 1600g |
| 系统体积(长宽高) | 215mm×100mm×75mm | |
| 工作条件 | 环境温度 | -5℃—40℃ |
| 环境湿度(RH) | 10%-95% | |
| 氢气产量 | 70L/h(1atm) |
| 氢气纯度 | ≥99.8% |
| 氧气纯度 | ≥99.3% |
| 工作压力 | 0.8MPa |
| 直流电耗 | <0.3KWh/m3 |
| 作用在高压侧 | 作用在低压侧 | |
| 恒流输出 | 高压侧恒流输出 | 低压侧恒流输出 |
| 恒流输入 | 高压侧恒流输入 | 低压侧恒流输入 |
| 恒压 | 高压侧恒压 | 低压侧恒压 |
| MPPT输入 | 高压侧MPPT输入 | 低压侧MPPT输入 |
| 总线压控电流源 | 高压侧压控电流源 | 低压侧压控电流源 |
品牌理念
标准流程
有效沟通
专业管理
优秀团队
品质保证
无忧售后 




