上海茂育科技有限公司
销售中心:上海普陀区祁安路88-6号
生产基地:上海松江工业园
电话:021-56311657 / 56411696
传真:021-56411696
手机:13918521958
手机:13916286558(陈经理)
业务QQ:65116877 68079708
网址:www.mykejiao.com
邮箱:shanghaimaoyu@126.com
序号 | 配置名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 实训屏 | 套 | 1 | ||
(1) | 电源控制模块 | 个 | 1 | ||
(2) | 交流插座模块 | 个 | 2 | ||
(3) | 示波器模块 | 个 | 1 | ||
(4) | 函数信号发生器模块 | 个 | 1 | ||
(5) | 直流电源模块 | 个 | 1 | ||
2 | 工作台 | 套 | 1 | ||
3 | 工具柜 | 套 | 1 | ||
4 | 五轮转椅 | 5轮 升降 | 把 | 2 | |
5 | 模拟电路实训模块包 | 套 | 1 | ||
6 | 数字电路实训模块包 | 套 | 1 | ||
7 | C51和ARM单片机实训模块包 | 套 | 1 | ||
8 | 电子技术项目培训资源包 | 套 | 1 | ||
9 | 仪器、工具配件包 | 套 | 1 | ||
10 | 耗材配件包 | 套 | 1 | ||
|
设备名称 | 详细参数 |
|
实训屏 | 1.结构尺寸:L1720mm*W250mm*H289MM,采用优质Q235冷轧钢板焊接而成,表面静电喷塑。 2.组成与配置:模块化配置方式,实训屏内部配工业插座,任何安装在实训屏面板上的模块只需插上电源就可使用,模块间内部无任何联系,可完全独立使用。模块包括直流电源模块、示波器模块、函数信号发生器模块、电源控制器模块等,并设有漏电保护开关,可对漏电、触电、过流、短路进行保护。 |
(1) | 可编程直流电源 | 1.技术参数 (1)电源电压:AC 115V/230V (2)频率:47 to 63Hz (3)CH1、CH2通道额定输出电压:0~32V; (4)CH1、CH2通道额定输出电流:0~3.2A; (5)输出功率:219W (6)负载效应: 电压:<0.01%+3mV,电流:<0.1%+5mA (7)电源效应: 电压:<0.01%+3mV 电流:<0.1%+3mA (8)设置分辨率:电压:10mV,电流:1mA (9)设置精确度(25℃±5℃):电压:<0.5%+20mV,电流:<0.5%+5mA (10)输出温度系数:电压:≤150ppm,电流:≤150ppm (11)回读分辨率:电压:10mV,电流:1mA (12)电压上升/下降延时:≤100ms(10% Rated load) (13)并联/ 串联负载效应:电压:≤0.1%+0.1V (14)接口:USB Device,RS-232 (15)CH3通道额定输出电压5V; (16)CH3通道额定输出电流:3.2A; (17)CH3通道电压精度:±50mV (18)CH3通道负载效应:±50mV (19)耐压:1mA 10s (AC in to PE/AC1800V) (20)绝缘电阻:30MΩ @ 500V (AC in to PE),30MΩ @ 500V (AC in to DC out) (21)尺寸:W260 x H170 x L315(mm) (22)重量:9Kg 2.附件 (1)电源线 1条 (2)使用手册 1本 (3)测试棒 2条 |
(2) | 数字示波器 | (1)100MHz 带宽,1GS/s实时采样率; (2)4个模拟通道; (3)每通道28Mpts存储深度(四通道同时打开),存储深度支持自动模式和手动选择; (4)8英寸WVGA(800×480)TFT液晶屏,256级灰度显示(支持色温显示); (5)波形捕获率高达50,000wfms/s,支持触发输出(Trigger Out)验证波形捕获率; (6)低底噪声,宽范围垂直档位1mV/div~20V/div,并且各个档位均支持全带宽; (7)时基范围5ns/div~50s/div; (8)支持每通道时基独立可调; (9)支持加、减、乘、除、FFT、高级运算(支持公式编辑)、逻辑运算等计算功能; (10)触发类型标配:边沿,脉宽,欠幅,超幅,N边沿,延迟,超时,持续时间,建立/保持,斜率,视频,码型;选配:RS232/UART,I2C,SPI; (11)支持RS232/UART、I2C、SPI总线解码(选配); (12)支持同时打开Y-T和X-Y模式,可观测李沙育波形; (13)配备标准接口:USB Host,USB Device,LAN,AUX Out(Trigger Out / Pass/Fail); (14)可选配25MHz等性能双通道函数/任意波形发生器模块; (15)可选配锂电池供电数字万用表模块; (16)支持逻辑分析仪模块; (17)支持上位机监控、操作仪器。 |
(3) | 函数/任意波形发生器 |
(1)输出波形:正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、脉冲串、扫频、噪声、谐波及任意波形等; (2)输出频率范围:正弦波:1µHz~80MHz;方波:1µHz~30MHz;锯齿波:1µHz~2MHz; (3)频率稳定度:2ppm; (4)任意波:1µHz~20MHz; (5)采用先进的DDS技术、双通道等性能独立输出; (6)内置7位高精度、宽频带频率计、频率范围:100mHz~800MHz; (7)USB Device和USB Host接口,支持U盘存储; (8)输出幅值(高阻):2mVpp~20Vpp之间连续可调; (9)输出阻抗:0Ω~1MΩ之间连续可调; (10)输出幅值和频率误差在±1%左右; (11)垂直分辨率:16bits,采样率:500MS/s; (12)双通道同时逐点独立输出最大任意波长度:32Mpts,任意波最大存储空间:7GB; (13)模拟数字调制类型:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、OSK、PWM、SUM、QAM; (14)谐波:具有16次谐波发生器功能; (15)可选配数字任意波输出接口,支持多种串行总线输出; (16)显示:8英寸WVGA(800×480)TFT液晶屏,同时显示两路频率、幅值等信息; (17)支持上位机监控、操作仪器。 |
|
工作台 | 1.工作台尺寸:1800mm×800mm×780mm,铝型材骨架,桌面25mm厚防火纤维板。 2.LED灯棚:钢板冷轧钣金工艺精制而成,表面静电喷塑,配置创意现代条形LED吸顶灯,飘月台形状,科幻感十足。 3.工具网孔挂板:钢板冷轧钣金工艺精制而成,表面静电喷塑,可挂置常用线材、工具、耗材等。 |
|
工具柜 | 1.结构尺寸:L450mm*W635mm*H665mm,采用优质Q235冷轧钢板焊接而成,表面静电喷塑,工具柜下装带刹车的万向轮,使工具柜可以随意固定和移动。 2.组成与配置:工具柜设计有四层抽屉,其中第一、二、三层抽屉内部使用分隔条分隔成各种大小不同空间,实训电路板、元器件、工具、耗材均可放在隔间内,第四层为大容量柜,可放置套装配件、工具包、开发板、仿真器、测量仪表等。拉开抽屉,各种电子元件分类整齐、一目了然。 |
|
★基础模拟电路模块包 | 1.单端输入放大电路:D33单端输入放大电路,两级放大,有限幅调整、调零、放大倍数调整功能。 2.直流稳压电源:D35输出电压:24V、±12V、+5V,可根据设计电路进行选择。 3.直流可调稳压电源:D43 输出直流0-12VDC可调,过压保护可调,过流保护可调,短路保护。 4.组件差动放大电路模块线路板:D60 DC12V单电源供电对管差动放大电路。 5.组件单管/负反馈放大器模块线路板:D61 DC12V单电源供电一级单管负反馈放大电路。 6.组件射极跟随器模块线路板:D62 DC12V单电源供电一级单管射极跟随放大电路。 7.组件场效应管放大器模块线路板:D63 DC12V单电源供电一级单结型场效应管放大电路。 8.组件RC串并联选频网络振荡器模块线路板:D64 DC5V单电源供电两级_RC桥式振荡放大电路。 9.信号放大模块:D74 提供调谐小信号放大电路和集成陶瓷选频放大。 10.组件晶闸管可控整流电路模块线路板:D75 AC12V供电、场效应管触发脉冲调节、单结晶体管调光调压。 11.组件OTL功率放大器电路模块线路板:D76 DC5V单电源供电、前置放大电路、互补对称OTL功率放大电路、8Ω0.5W扬声器。 12.功率放大器与发射模块:D77 提供线性宽带功率放大器电路、音源和信号发送电路。 13.组件集成功率放大器电路模块线路板:D83 内置音乐集成芯片TQ9300、外接音源插座、LM741集成运算放大器、TDA2030功放芯片、8Ω0.5W扬声器。 14.组件模拟运算电路模块线路板:D84 由集成运算放大器芯片LM324组成三角波产生电路、方波形成电路,集成运算放大电路。 15.组件晶体管开关特性、限幅器与钳位模块线路板:D85 晶体管开关电路、晶体管特性测试电路、晶体管限幅器电路、晶体管钳位器电路。 16.直流斩波系统:D40 SG3525组成PWM波形输出电路及六类斩波电路图以及组成斩波电路用的器件。 17.基础模拟电路实训项目包括: 1)单端输入放大电路; 2)直流稳压电源; 3)直流可调稳压电源模块; 4)晶体管共射极单管放大器实训; 5)场效应管放大器实训; 6)负反馈放大器实训; 7)射极跟随器实训; 8)_RC桥式振荡电路调试实训; 9)调谐小信号放大电路实训; 10)陶瓷选频放大电路实训; 11)差动放大器实训; 12)晶闸管调光电路调试实训; 13)互补对称式OTL电路调试实训; 14)门铃电路调试实训; 15)集成运算放大器指标测试实训; 16)集成运算放大器的基本应用(Ⅰ)模拟运算电路实训; 17)集成运算放大器的基本应用(Ⅱ)波形发生器实训; 18)集成运算放大器的基本应用(Ⅲ)信号处理有源滤波器实训; 19)集成运算放大器的基本应用(Ⅳ)信号处理电压比较器实训; 20)晶体管开关电路调试实训; 21)晶体管特性测试电路实训; 22)晶体管限幅器电路实训; 23)晶体管钳位器电路实训; 24)直流斩波电路特性实训。 |
|
★基础数字实训电路模块包 | 1.逻辑电平显示:D01 由74LS245驱动16位发光二极管指示逻辑电平。 2.组件集成逻辑门电路模块线路板:D86 由CD4082、CD4011、CD71、CD4030组成各种逻辑状态测试电路。 3.组件编译码器电路模块线路板:D87 74LS138与8位发光二极管组成3-8线译码显示电路、CD4511与数码管组成BCD码译码显示电路。 4.组件计数器电路模块线路板:D88 由CD4027、4011组成同步三位二进制加法计数器。 5.组件555集成电路模块线路板:D89 555时钟脉冲信号电路。 6.组件电子秒表电路模块线路板:D90 由74LS00、74LS196、CD4511、555组成两位数码管计数秒表。 7.组件三位半直流数字电压表模块线路板:D91 由MC1403、CC14433、MC1413、CD4511组成三位半直流电压数字显示表。 8.组件数字频率计电路模块线路板:D92 由CA3130、CD40106、CD4013、CD4020、CD4511、CD4553组成六位数字频率计。 9.组件拔河游戏机电路模块线路板:D93 由CD4011、CD40193、CD4030、CD4081、CD4511、CD4514、CD4518组成四工位拔河游戏机。 10.可逆计数译码显示电路组件:D94 配置CD40192计数电路、CD4511译码显示电路。 11.组件CD4017流水灯电路板:由NE555时钟信号、CD4017移位寄存器、10路发光二极管组成。 12.组件双D触发器电路板:由CD4013和继电器控制电路组成。 13.组件八路抢答器电路板:由CD4511七段BCD码译码器、74LS83四位二进制全加器、74LS148-8线—3线优先编码器、74LS373-8位D锁存器组成。 14.基础数字电路实训项目 1)逻辑电平显示实训; 2)基本逻辑门电路功能实训; 3)优先编码器功能实训; 4)二进制译码器和数据选择器功能实训; 5)全加器和超前进位全加器功能实训; 6)数值比较器功能实训; 7)七段码锁存/译码/驱动器功能实训; 8)各类触发器功能实训; 9)双向移位寄存器功能实训; 10)二 - 五 - 十进制计数器功能实训; 11)二位十进制计数/译码/驱动/显示电路; 12)可逆十进制计数电路功能实训; 13)N进制计数电路功能实训; 14)555定时器基本应用电路; 15)电压比较器电路实训; 16)逻辑笔实训; 17)CMOS集成逻辑门电路; 18)译码器实训; 19)加法计数器实训; 20)电子秒表实训; 21)D/A、A/D转换器实训; 22)三位半直流数字电压表的组装与调试; 23)数字频率计综合性实训; 24)拔河游戏机趣味性实训; 25)双D触发器电路调试实训; 26)八路抢答器电路调试实训; 27)CD4017流水灯电路调试实训。 |
|
★C51和ARM编程基础实训模块包 | 1.LED 实验板:RGB三色灯1个,白色灯1个,红色、黄色、蓝色、绿色5mmLED 各4个。 2.按键模块:8位独立式键盘,8位开关量输入。 3.数码管显示实验:8位数码管,使用74HC595驱动。 4.4X4键盘模块:16个轻触开关组成4*4键盘。 5.16X16点阵显示模块:4个8*8点阵构成16*16点阵,74HC595级联驱动。 6.1602液晶显示模块:1602液晶屏组成,可采用4位数据传输和8位数据传输方式,用于显示16*2个字符。 7.12864点阵图文液晶显示模块:12864液晶屏组成,带字库与不带字库电路通用,只需换液晶,用于显示汉字与图形。 8.摇杆、数字编码输入模块:双轴按键摇杆模块和360度旋转编码器模块组成。 9.直流电机实验板:直流电机,三极管,霍尔开关组成,采用霍尔开关对电机转速测量。 10.步进电机实验板:步进电机,驱动IC组成。用于控制步进电机方向与速度。 11.弱控强实验板:4组继电器与驱动IC,双向可控硅与光藕组成。用于弱电控强电。 12.RFID射频卡实验板:RFID射频卡、AT24C02 I2C组成,RFID无线通信与数据读写。 13.红外发射接收实验板:采用940红外发射管与HL-A838红外接收管。 14.超声波测距实验板:由超声波发射与接收探头、发射驱动电路、接收电路组成,可测量2cm-450cm距离。 15.无线遥控实训模块:由无线接收模块,解码芯片TG2272、拨码开关等组成,可进行315MHz.频率信号的接收,发送方式256种可选。 16.无线遥控器:推拉盖桃木四键遥控器,发射频率:315m(声表稳频)传输距离:10-50M。
20.智能开关实验板:人体红外检测、亮度传感器模块。 21.温度与湿度实验板:采用单总线通信,测量空气中的温湿度。 22.陀螺仪重力感应磁力计实验板:九轴传感器模块,IIC通信。 23.颜色识别实验板:TCS34725颜色感应识别。 24.触摸按键实验板:4位触摸按键。 25.无线通信实验板:ESP8266Wifi模块+蓝牙+NRF24L01,2.4G无线通信实验。 26.嵌入式编程转接板:用于连接几种不同功能的模块或实验板,实现多种功能。 27.组件ARM编程模块:编程模块单片机板。 28.组件C51编程模块:51编程模块单片机板。 29.编程基础实训模块C语言参考程序资源: 1)点亮LED,跑马灯参考示例程序; 2)独立式键盘输入,开关量检测参考示例程序; 3)单个数码管驱动,多个数码管扫描显示参考示例程序; 4)4*4键盘显示扫描数码管显示参考示例程序; 5)点阵显示参考示例程序; 6)液晶屏显示汉字与图形参考示例程序; 7)显示字符参考示例程序; 8)双轴按键摇杆参考示例程序; 9)编码器参考示例程序; 10)直流电机转速控制与速度测量显示参考示例程序; 11)步进电机正反转控制参考示例程序; 12)定时关断220电器参考示例程序; 13)RFID门禁系统参考示例程序; 14)串口收发、RS485通信参考示例程序; 15)红外发射与接收参考示例程序; 16)超声波测距参考示例程序; 17)无线远程遥控参考示例程序; 18)点阵显示和多个颜色显示参考示例程序; 19)OLED显示模块参考示例程序; 20)测量读取PM2.5 PM10参考示例程序; 21)人体红外检测、亮度传感器智能开关灯参考示例程序; 22)温湿度测量参考示例程序; 23)倾角检测,陀螺仪、重力感应、磁力计参考示例程序; 24)颜色识别参考示例程序; 25)TFT显示参考示例程序; 26)触摸按键参考示例程序; 27)图像采集显示参考示例程序; 28)Wifi模块+蓝牙+无线通信参考示例程序。 30.C51及ARM嵌入式编程基础实训项目: 1)点亮LED,跑马灯实训; 2)独立式键盘输入,开关量检测实训; 3)单个数码管驱动,多个数码管扫描显示实训; 4)4*4键盘显示扫描数码管显示实训; 5)点阵显示实训; 6)液晶屏显示汉字与图形实训; 7)显示字符实训; 8)双轴按键摇杆实训; 9)编码器实训; 10)直流电机转速控制与速度测量显示实训; 11)步进电机正反转控制实训; 12)定时关断220电器实训; 13)RFID门禁系统实训; 14)串口收发、RS485通信实训; 15)红外发射与接收实训; 16)超声波测距实训; 17)无线远程遥控实训; 18)点阵显示和多个颜色显示实训; 19)OLED显示模块实训; 20)测量读取PM2.5 PM10实训; 21)人体红外检测、亮度传感器智能开关灯实训; 22)温湿度测量实训; 23)倾角检测,陀螺仪、重力感应、磁力计实训; 24)颜色识别实训; 25)TFT显示实训; 26)触摸按键实训; 27)图像采集显示实训; 28)Wifi模块+蓝牙+无线通信实训。 |